संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आय-व्यय का विवरण 2025
| खर्च विवरण | आय विवरण | ||||
| SNo | Partucular | Amount | SNo | Sponsor Name | Amount |
| 1. | टेन्ट, लाईट, सजावट | 30,000.00 | 1. | डा० प्रवीण मध्देशिया जी | 15,000.00 |
| . | . | . | 2. | श्री दीपक डायमण्ड जी (चैयरमैन मोहम्मदाबाद) | 10,000.00 |
| 2. | 1st पुरस्कार पंखा 11 पीस | 11,000.00 | 3. | डा० पवन कुमार मध्देशिया जी | 12,000.00 |
| 3. | 2nd पुरस्कार वाटरकूल 15 पीस | 5,400.00 | 4. | श्री आशीष साह जी (किसना ज्वैलर्स) | 2,500.00 |
| . | . | . | 5. | श्री राजेश कुमार गुप्ता जी (नन्हकूराम पारसनाथ) | 2,500.00 |
| 4. | 3rd पुरस्कार घड़ी 75 पीस | 8,000.00 | 6. | श्री चन्दन मद्धेशिया जी (चन्दन हार्डवेयर) | 5,000.00 |
| . | . | . | 7. | श्री रवि गुप्ता जी (इन्दारा) | 3,000.00 |
| 5. | साउण्ड सिस्टम | 7,000.00 | 8. | श्री सौरभ मध्देशिया जी (विनय हार्डवेयर) | 8,000.00 |
| 6. | मोमेन्टो, मेडल | 15,000.00 | 9. | श्री संजय गुप्ता (लेखाकार उo प्रo) | 4,000.00 |
| . | . | . | 10. | श्री दुर्गेश मद्धेशिया जी (राजवंती स्वीट्स) | 3,000.00 |
| . | . | . | 11. | श्री वेद प्रकाश गुप्त (अध्यापक) | 3,000.00 |
| . | . | . | 12. | डाo सरिता गुप्ता (राo मo कोषाध्यक्ष) | 2,500.00 |
| . | . | . | 13. | श्री विनय मद्धेशिया जी (विनय हार्डवेयर & प्लाई)) | 2,500.00 |
| 7. | फोटोग्राफी + वीडियोग्राफी | 5,000.00 | 14. | श्री रोशन मद्धेशिया जी (युवा जिला अध्यक्ष मऊ) श्री दीपक मद्धेशिया जी (युवा जिला महामंत्री मऊ) |
5,000.00 |
| 8. | TV & सेल्फीपॉइंट | 5,000.00 | 15. | श्री शंकर मद्धेशिया जी (पूर्व चैयरमैन मधुबन) | 5,000.00 |
| 9. | प्रसस्ती पत्र प्रतिभागियों का | 5,000.00 | 16. | श्री मनीष मद्धेशिया जी (युवा प्रदेश अध्यक्ष उoप्रo) श्री नवल मद्धेशिया जी (युवा प्रदेश कोषाध्यक्ष उoप्रo) |
5,000.00 |
| 10. | पानी का बोतल | 2,000.00 | 17. | श्री मनीष मद्धेशिया जी (गुड्डू जी) | 2,000.00 |
| 11. | प्रश्न पत्र पेपर | 3,500.00 | 18. | श्री हेमराज मध्देशिया जी | 3,500.00 |
| 12. | आमंत्रण पत्र | 3,700.00 | 19. | श्री विजय कुमार गुप्त जी (LIC) | 3,000.00 |
| 13. | बैनर फलेक्स | 4,000.00 | 20. | श्री अभिषेक मध्देशिया जी (युवा प्रदेश महामंत्री उoप्रo) | 4,000.00 |
| 14. | प्रवेश पत्र + प्रश्न बैंक + OMR | 2,500.00 | 21. | श्री अनूप गुप्ता जी (गुप्ता सर्जिकल) | 2,500.00 |
| 15. | फोटो फ्रेमिग | 6,500.00 | 22. | श्री विकास गुप्ता जी (LIC) | 3,500.00 |
| . | . | . | 23. | श्री अनूप गुप्ता जी (आश्रम अध्यक्ष) | 3,000.00 |
| 16. | इमिरती 1000 पीस | 7,000.00 | 24. | श्री संजय सर्राफ जी (सहादत पूरा) | 7,000.00 |
| 17. | समोसा 1000 पीस | 7,000.00 | 25. | श्री नरेन्द्र गुप्ता जी (गोला बाजार) | 3,500.00 |
| . | . | . | 26. | श्री अतुल मद्धेशिया जी (पुराघाट) | 3,500.00 |
| 18. | चाय सामग्री + मजदूरी | 3800.00 | 27. | श्री मनीष गुप्ता जी (मनीष नारियल पानी) | 3,000.00 |
| . | . | . | 28. | श्री राकेश मद्धेशिया जी (गोला बाजार) | 2,500.00 |
| 19. | परीक्षा केंद्र पर भोजन | 2,500.00 | 29. | श्री राजेश गुप्ता जी (राजेश होटल) | 3,000.00 |
| 20. | परीक्षा केंद्र पर (बिस्कुट + टाफी) | 2,650.00 | 30. | श्री राजीव मद्धेशिया जी (राज चश्मा घर) | 2,000.00 |
| 21. | भोजन (कार्यक्रम के दिन) | 3,500.00 | 31. | श्री कपूरचन्द गुप्ता जी (किरन मेडिकल) | 4,000.00 |
| 22. | अंगवस्त्रम | 2,500.00 | 32. | डा० रामगोपाल गुप्ता जी | 2,500.00 |
| 23. | गिलास और दोना | 2,000.00 | 33. | श्री राकेश गुप्ता जी (भारत रस्सी भंडार) | 3,500.00 |
| 24. | वेबसाइट | 5,500.00 | 34. | श्री हरिश्चंद मद्धेशिया जी () | 2,000.00 |
| . | . | . | 35. | श्री अनोखे लाल मद्धेशिया जी (भीटी) | 2,100.00 |
| 25. | अन्य खर्च (बिहार दौरा, मिठाई, स्टेशनरी, फूल-माला, फाईल etc) | 5,800.00 | 36. | श्री संतोष मद्धेशिया जी (संतोष चाट) | 1,500.00 |
| . | . | . | 37. | श्री संजय मद्धेशिया जी (नगर अध्यक्ष) | 1,100.00 |
| . | . | . | 38. | श्री शिव शंकर मद्धेशिया जी (कोपागंज) | --- |
| . | . | . | 39. | श्री धर्मवीर मद्धेशिया जी (मोहम्मदाबाद) | 1,000.00 |
| टोटल खर्च - | 155,850.00 | टोटल आय - | 149,800.00 | ||
