संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024
ग्रुप A (Class - LKG & UKG) के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी
| प्रथम स्थान (1st Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2429 | 50 | 50 | आर्या गुप्ता | प्रवीण गुप्ता | UKG | पावर हाउस गली, मऊ | 1st |
| - | A2421 | 50 | 50 | रानी गुप्ता | विजय गुप्ता | UKG | बरपुर नई बस्ती, मऊ | 1st |
| - | A2451 | 50 | 50 | अरनव गुप्ता | प्रेमसागर गुप्ता | UKG | हकीकत पुरा, मऊ | 1st |
| द्वितीय स्थान (2nd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2401 | 50 | 48 | सत्यार्थ प्रकाश गुप्त | वेद प्रकाश आर्य | UKG | राजपैलेस, मऊ | 2nd |
| - | A2409 | 50 | 48 | वेदिका मद्धेशिया | प्रकाश मद्धेशिया | UKG | औरंगाबाद, मऊ | 2nd |
| - | A2413 | 50 | 48 | सूर्यांश गुप्ता | मनीष गुप्ता | UKG | संस्कृत पाठशाला, मऊ | 2nd |
| - | A2415 | 50 | 48 | स्वीटी मद्धेशिया | विनोद मद्धेशिया | UKG | संस्कृत पाठशाला, मऊ | 2nd |
| - | A2417 | 50 | 48 | दिव्यांश मद्धेशिया | राकेश मद्धेशिया | UKG | गोलाबाजार, मऊ | 2nd |
| - | A2442 | 50 | 48 | सान्वी गुप्ता | नितीश कुमार गुप्ता | UKG | मिर्जाहादी पुरा, मऊ | 2nd |
| तृतीय स्थान (3rd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2422 | 50 | 46 | मयंक गुप्ता | राजीव कुमार गुप्ता | UKG | कोपागंज | 3rd |
