ग्रुप F (Class - 9 & 10) के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी
| प्रथम स्थान (1st Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2408 | 50 | 34 | मोहित मद्धेशिया | राजेश गुप्ता | 10 | कतुआपुरा, मऊ | 1st |
| द्वितीय स्थान (2nd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2457 | 50 | 33 | दिपशिखा गुप्ता | गणेश गुप्ता | 9 | नरहरपुर, जंगीपुर, गाजीपुर | 2nd |
| तृतीय स्थान (3rd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2423 | 50 | 30 | आर्यन गुप्ता | राजेश गुप्ता | 10 | गोलाबाजार, मऊ | 3rd |
| - | F2438 | 50 | 30 | निशा गुप्ता | अवधेश गुप्ता | 9 | प्रेमनगर चकिया, मऊ | 3rd |
