संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025
ग्रुप A (Class - LKG & UKG) के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी
| प्रथम स्थान (1st Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2502 | 100 | 92 | दिव्यांश गुप्ता | प्रतीक गुप्ता | LKG | प्रेमनगर चकिया, मऊ | 1st |
| - | A2511 | 100 | 92 | आर्यन गुप्ता | सुनील गुप्ता | UKG | बेलचौरा नई बस्ती, मऊ | 1st |
| द्वितीय स्थान (2nd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2518 | 100 | 84 | आराध्या गुप्ता | विधिचंद गुप्ता | UKG | भीटी, मऊ | 2nd |
| - | A2527 | 100 | 84 | प्रियांशु गुप्ता | चन्दन गुप्ता | LKG | मिर्जाहादी पुरा, मऊ | 2nd |
| तृतीय स्थान (3rd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | A2501 | 100 | 72 | अमन गुप्ता | अजय गुप्ता | LKG | मिर्जाहादी पुरा, मऊ | 3rd |
