संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025
ग्रुप F (Class - 9 & 10) के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी
| प्रथम स्थान (1st Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2509 | 120 | 80 | अक्षत मद्धेशिया | मुकेश चन्द गुप्ता | 9 | औरंगाबाद, मऊ | 1st |
| द्वितीय स्थान (2nd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2514 | 120 | 76 | कृष्ण कुमार मद्धेशिया | सुधीर मद्धेशिया | 10 | नरहरपुर, जंगीपुर, गाजीपुर | 2nd |
| तृतीय स्थान (3rd Prise) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फ़ोटो | रोल न० | पूर्णाक | प्राप्तांक | नाम | पिता का नाम | कक्षा | पता | स्थान |
| - | F2506 | 120 | 74 | निशा गुप्ता | अवधेश गुप्ता | 10 | प्रेम नगर चकिया, मऊ | 3rd |
