संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024
ग्रुप E (Class - 7 & 8) के प्रतिभागियों का विवरण
| SNo | Roll No | Name | Gender | Father Name | Class | Address | Total Marks | Obtain Marks | Remark |
| 1 | E2401 | NAMAN GUPTA | Male | AWADHESH GUPTA | 7 | PREM NAGAR CHAKIYA | 50 | 22 | |
| 2 | E2402 | SAPANA MADDHESHIYA | Female | MANOJ MADDHESHIYA | 8 | PREM NAGAR CHAKIYA | 50 | 25 | |
| 3 | E2403 | LAKI GUPTA | Male | NAWALKISHOR GUPTA | 8 | AURANGABAD | 50 | AB | |
| 4 | E2404 | PUJA GUPTA | Female | PARAMHANS GUPTA | 7 | AURANGABAD | 50 | AB | |
| 5 | E2405 | ANANT GUPTA | Male | TEJBAHADUR GUPTA | 7 | MIRZAHADI PURA | 50 | AB | |
| 6 | E2406 | KARAN GUPTA | Male | GOPICHAND MADDHEHSIYA | 7 | MATALUPURA | 50 | 18 | |
| 7 | E2407 | RISHU MADDHESHIYA | Male | RAJKUMAR GUPTA | 7 | BAKTAWARA | 50 | AB | |
| 8 | E2408 | SHIVAM MADDHESHIYA | Male | LAKHICHAND MADDHEHSIYA | 8 | BAKHTAWARGANJ | 50 | AB | |
| 9 | E2409 | MAHAK GUPTA | Female | VIJAY GUPTA | 7 | SALHABAD MOD | 50 | 24 | |
| 10 | E2410 | GAURAV MADDHESHIYA | Male | SANJAY MADDHESHIYA | 8 | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 50 | 22 | |
| 11 | E2411 | AADARSH GUPTA | Male | AJAY GUPTA | 8 | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 50 | 21 | |
| 12 | E2412 | SHAURAY GUPTA | Male | YOGESH GUPTA | 8 | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 50 | 22 | |
| 13 | E2413 | DIVYA MADDHESHIYA | Female | YOGESH GUPTA | 8 | RAJGADDI MAIDAN | 50 | AB | |
| 14 | E2414 | ANANYA MADDHESHIYA | Female | SANJAY GUPTA | 7 | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 50 | AB | |
| 15 | E2415 | ANIKET GUPTA | Male | SHIVNARAYAN GUPTA | 7 | AA | 50 | 24 | |
| 16 | E2416 | VINIMAY GUPTA | Male | VIJAY SHANKAR GUPTA | 7 | AADEDIH | 50 | 22 | |
| 17 | E2417 | VAISHNAVI GUPTA | Female | VIJAY SHANKAR GUPTA | 8 | AADEDIH | 50 | 26 | |
| 18 | E2418 | DIPANSHU GUPTA | Male | SUSHIL GUPTA | 8 | RAMPUR CHAKIYA | 50 | 17 | |
| 19 | E2419 | SUHANI GUPTA | Female | DINESH GUPTA | 8 | AADEDIH | 50 | AB | |
| 20 | E2420 | UJJAVAL MADDHESHIYA | Male | RAJESH KUMAR GUPTA | 8 | TAJOPUR NAYI BASTI | 50 | AB | |
| 21 | E2421 | RANI GUPTA | Female | VIJAY SHANKAR GUPTA | 8 | KHARAWA | 50 | AB | |
| 22 | E2422 | LAKI GUPTA | Male | NAWALKISHOR GUPTA | 8 | YUSUF PURA | 50 | 16 | |
| 23 | E2423 | POOJA GUPTA | Female | PARAMHANS GUPTA | 7 | YUSUF PURA | 50 | 25 | |
| 24 | E2424 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | PAPPU GUPTA | 7 | BALLIPURA AURANGABAD | 50 | 20 | |
| 25 | E2425 | SHIVA GUPTA | Male | MOTICHAND GUPTA | 8 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 19 | |
| 26 | E2426 | SWATI MADDHESHIYA | Female | GULAB CHAND MADDHESHIYA | 7 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 16 | |
| 27 | E2427 | SHIVAM MADDHESHIYA | Male | KRISHNA MADDHESHIYA | 7 | AURANGABAD | 50 | 17 | |
| 28 | E24288 | AKSHAT GUPTA | Male | MUKESHCHAND MADDHESHIYA | 8 | AURANGABAD | 50 | 30 | 2nd Position in Group E - 2024 |
| 29 | E2429 | TANYA MADDHESHIYA | Female | BABLU MADDHESHIYA | 8 | ANDHAMOD BHITI | 50 | 18 | |
| 30 | E2430 | RANI MADDHESHIYA | Female | SANJEEV MADDHESHIYA | 8 | SAHADATPURA | 50 | 27 | |
| 31 | E2431 | VAISHNVI MADDHESHIYA | Female | SANDEEP MADDHESHIYA | 8 | SAHADATPURA | 50 | 16 | |
| 32 | E2432 | KHUSHI GUPTA | Female | DEEPAK GUPTA | 7 | NIZAMUDDIN PURA | 50 | 25 | |
| 33 | E2433 | SAKSHI MADDHESHIYA | Female | VINOD MADDHESHIYA | 8 | KATUWAPURA - PURAB | 50 | 20 | |
| 34 | E2434 | SANVI GUPTA | Female | SATISH GUPTA | 8 | MUGALPURA SANSKRIT PATHASALA | 50 | AB | |
| 35 | E2435 | SONA GUPTA | Female | JAGDEESH GUPTA | 8 | RAJPUTANA UTTAR TOLA | 50 | 10 | |
| 36 | E2436 | AANCHALGUPTA | Female | JAGDEESH GUPTA | 8 | RAJPUTANA UTTAR TOLA | 50 | AB | |
| 37 | E2437 | SHUBHAM GUPTA | Male | SARWAN GUPTA | 8 | RAJPUTANA UTTAR TOLA | 50 | 15 | |
| 38 | E2438 | AARYAN GUPTA | Male | PAWAN GUPTA | 8 | RAJPUTANA UTTAR TOLA | 50 | 16 | |
| 39 | E2439 | DIVYA MADDHESHIYA | Female | GYANCHAND GUPTA | 7 | KATUWAPURA - PURAB | 50 | 16 | |
| 40 | E2440 | RIYA GUPTA | Female | SARAVAN GUPTA | 7 | RAJPUTANA UTTAR TOLA | 50 | 27 | |
| 41 | E2441 | SANSKAR GUPTA | Male | SUNIL KUMAR GUPTA | 7 | MUGALPURA SANSKRIT PATHASALA | 50 | AB | |
| 42 | E2442 | SIDHANT MADDHESHIYA | Male | MAYANK MADDHESHIYA | 7 | GOLABAZAR | 50 | 22 | |
| 43 | E2443 | RIYA MADDHESHIYA | Female | MANISH MADDHESHIYA | 8 | GOLABAZAR | 50 | AB | |
| 44 | E2444 | DIVYANSH GUPTA | Male | DILIP GUPTA | 8 | KOPAGANJ | 50 | 20 | |
| 45 | E2445 | PIYUSH GUPTA | Male | DURGESH KUMAR GUPTA | 8 | AMILA | 50 | 15 | |
| 46 | E2446 | ADITI GUPTA | Female | AKHILESH GUPTA | 7 | SAHADATPURA | 50 | 28 | 3rd Position in Group E - 2024 |
| 47 | E2447 | ARJUN GUPTA | Male | SANTOSH GUPTA | 8 | PAWAR HOUSE GALI | 50 | 24 | |
| 48 | E2448 | GAURAV MADDHESHIYA | Male | AJAY MADDHESHIYA | 7 | BADHUWA GODAM | 50 | 27 | |
| 49 | E2449 | PARI GUPTA | Female | PRAMOD GUPTA | 7 | BHITI | 50 | 23 | |
| 50 | E2450 | MOHIT GUPTA | Male | SUDHIR GUPTA | 7 | BHITI | 50 | AB | |
| 51 | E2451 | ANANYA MADDHESHIYA | Female | MANOJ GUPTA | 7 | BHITI | 50 | 16 | |
| 52 | E2452 | PIYUSH MADDHESHIYA | Male | RAVI GUPTA | 7 | BHITI | 50 | AB | |
| 53 | E2453 | ANSHIKA MADDHESHIYA | Female | DINESH MADDHESHIYA | 7 | BHITI | 50 | 19 | |
| 54 | E2454 | RUCHI MADDHESHIYA | Female | KATWARU MADDHESHIYA | 7 | BHITI | 50 | AB | |
| 55 | E2455 | SHITAL MADDHESHIYA | Female | KATWARU MADDHESHIYA | 8 | BHITI | 50 | AB | |
| 56 | E2456 | TANUJ MADDHESHIYA | Male | SANJAY MADDHESHIYA | 7 | BHITI | 50 | 16 | |
| 57 | E2457 | AASHUTOSH GUPTA | Male | MANOJ GUPTA | 8 | BHITI | 50 | 15 | |
| 58 | E2458 | DIPANSHU MADDHESHIYA | Male | SANJAY GUPTA | 8 | BHITI | 50 | 24 | |
| 59 | E2459 | MONU MADDHESHIYA | Male | ANIL MADDHESHIYA | 7 | LARI ROAD | 50 | AB | |
| 60 | E2460 | AANCHAL MADDHESHIYA | Female | MAHENDRA MADDHESHIYA | 8 | LARI ROAD | 50 | 09 | |
| 61 | E2461 | AAYUSH MADDHESHIYA | Male | ARUN MADDHEHSIYA | 7 | BARPUR | 50 | 22 | |
| 62 | E2462 | NEHA MADDHESHIYA | Female | SHIVSHAMBHU MADDHESHIYA | 7 | NIZAMUDDIN PURA | 50 | 16 | |
| 63 | E2463 | AARVI MADDHESHIYA | Female | AMIT MADDHESHIYA | 7 | NIZAMUDDIN PURA | 50 | 14 | |
| 64 | E2464 | HARSHIT MADDHESHIYA | Male | AKHILESH MADDHESHIYA | 7 | -- | 50 | AB | |
| 65 | E2465 | PARI GUPTA | Female | ARVIND MADDHESHIYA | 8 | DEVPARVA | 50 | 16 |
