संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024
ग्रुप F (Class - 9 & 10) के प्रतिभागियों का विवरण
| SNo | Roll No | Name | Gender | Father Name | Class | Address | Total Marks | Obtain Marks | Remark |
| 1 | F2401 | RAJDEEP MADDHESHIYA | Male | SANJEEV MADDHESHIYA | 9 | SAHADATPURA | 50 | 17 | |
| 2 | F2402 | SAGAR MADDHESIYA | Male | SANDEEP MADDHESIYA | 9 | SAHADATPURA | 50 | 14 | |
| 3 | F2403 | SHWETA MADDHESIYA | Male | ASHOK MADDHESIYA | 10 | GHAS BAZAR | 50 | 14 | |
| 4 | F2404 | Female | LKG | 50 | |||||
| 5 | F2404 | Female | LKG | 50 | |||||
| 6 | F2404 | ANCHAL MADDDHESIYA | Female | PRADEEP MADDHESIYA | 10 | PATHANTOLA MAU | 50 | AB | |
| 7 | F2405 | ARYAN MADDESHIYA | Male | PRADEEP MADDHESIYA | 9 | PATHANTOLA MAU | 50 | AB | |
| 8 | F2406 | Male | LKG | 50 | |||||
| 9 | F2406 | AYUSHMAN GUPTA | Male | MANOJ GUPTA | 9 | PATHAN TOLA | 50 | 27 | |
| 10 | F2407 | PRINCE GUPTA | Male | RAJESH KUMAR GUPTA | 9 | MUGHALPURA | 50 | AB | |
| 11 | F2408 | MOHIT MADDHESHIYA | Male | RAJESH GUPTA | 10 | KATUAPURA PURAB | 50 | 34 | |
| 12 | F2409 | ANJALI GUPTA | Female | MAHENDRA GUPTA | 10 | DANGERPURA | 50 | 12 |
