संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024
ग्रुप G (Class - 11 & 12) के प्रतिभागियों का विवरण
| SNo | Roll No | Name | Gender | Father Name | Class | Address | Total Marks | Obtain Marks | Remark |
| 1 | G2401 | PRANSU GUPTA | Male | SUNIL GUPTA | 11 | PREMNAGAR CHAKIYA | 50 | 13 | |
| 2 | G2402 | DIVYANSHU GUPTA | Male | DYANAND GUPTA | 12 | Mirzahadi Pura | 50 | AB | |
| 3 | G2403 | HARSHIT GUPTA | Male | DYANAND GUPTA | 11 | MIRZAHADI PURA | 50 | AB | |
| 4 | G2404 | SHYAM GUPTA | Male | RANDHEER GUPTA | 11 | PREMNAGAR CHAKIYA | 50 | 18 | |
| 5 | G2405 | NIDHI GUPTA | Female | SANJAY GUPTA | 12 | SALHABAD MOD | 50 | AB | |
| 6 | G2406 | AARYENDRA PRKASH GUPTA | Male | RAMESH GUPTA | 12 | CHADMARI IMILIYA | 50 | AB | |
| 7 | G2407 | AAYUSH GUPTA | Male | PARMANAND GUPTA | 11 | MIRZAHADI PURA | 50 | 23 | |
| 8 | G2408 | VIKKI MADDHESHIYA | Male | LAKKI CHAND GUPTA | 11 | BAKTAWARA | 50 | AB | |
| 9 | G2409 | KHUSHBU GUPTA | Female | BECHU GUPTA | 12 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 22 | |
| 10 | G2410 | JEETU GUPTA | Male | BECHU GUPTA | 11 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | AB | |
| 11 | G2411 | PIYUSH GUPTA | Male | VINOD PRASAD GUPTA | 12 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | AB | |
| 12 | G2412 | MUSKAN MADDHESHIYA | Female | MANOJ MADDHESHIYA | 12 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 18 | |
| 13 | G2413 | GUDIYA GUPTA | Female | LATE DINESH GUPTA | 11 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 16 | |
| 14 | G2414 | NEHA GUPTA | Female | RAJESH GUPTA | 11 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 18 | |
| 15 | G2415 | VIVANSHU GUPTA | Male | VINOD GUPTA | 11 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | AB | |
| 16 | G2416 | NIKITA MADDHESHIYA | Female | GULAB CHAND MADDHESHIYA | 12 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 50 | 19 | |
| 17 | G2417 | PRIYANSHI GUPTA | Female | RAJESH KUMAR GUPTA | 11 | MUGALPURA SANSKRIT PATHASALA | 50 | AB | |
| 18 | G2418 | SHIVAM GUPTA | Male | RAJESH MADDHESHIYA | 12 | KATUAA PURA - PURAB | 50 | AB | |
| 19 | G2419 | SONI GUPTA | Female | RAJESH MADDHESHIYA | 12 | KATUAA PURA - PURAB | 50 | AB | |
| 20 | G2420 | SHALINI GUPTA | Male | MUNNU LAL GUPTA | 12 | SANSKRIT PATHASHALA | 50 | 12 | |
| 21 | G2421 | SURYANSH GUPTA | Male | GYANCHAND GUPTA | 11 | KATUAA PURA - PURAB | 50 | 26 | 3rd Position in Group G - 2024 |
| 22 | G2422 | NIDHI GUPTA | Female | BIRBAL MADDHESHIYA | 11 | SABJI MANDI BAZAR | 50 | 18 | |
| 23 | G2423 | PRIYANKA GUPTA | Female | MUNNA GUPTA | 11 | RAMPUR CHAKIYA | 50 | 22 | |
| 24 | G2424 | SANJAY GUPTA | Male | LATE SUVENDRA GUPTA | 11 | BARPUR NAYI BASTI | 50 | 13 | |
| 25 | G2425 | RAJ GUPTA | Male | SUNILA GUPTA | 12 | AADEDIH | 50 | AB | |
| 26 | G2426 | SHALU GUPTA | Female | SUNIL GUPTA | 12 | AADEDIH | 50 | 17 | |
| 27 | G2427 | JIYA GUPTA | Female | DILIP GUPTA | 11 | KOPAGANJ | 50 | 17 | |
| 28 | G2428 | ADITI GUPTA | Female | MANOJ GUPTA | 12 | KOPAGANJ | 50 | AB | |
| 29 | G2429 | SAGAR GUPTA | Male | MANISH GUPTA | 11 | AMILA | 50 | 26 | 3rd Position in Group G - 2024 |
| 30 | G2430 | SHASHWAT GUPTA | Male | AKHILESH GUPTA | 11 | SAHADATPURA | 50 | AB | |
| 31 | G2431 | NANDNI GUPTA | Female | SANTOSH GUPTA | 11 | JANGIPUR | 50 | AB | |
| 32 | G2432 | RUCHI GUPTA | Female | SUNIL KUMAR MADDHESHIYA | 12 | PURABAZAR KURTHIJAFAR PUR | 50 | AB | |
| 33 | G2433 | PALAK GUPTA | Female | GANESH GUPTA | 11 | JANGIPUR | 50 | 27 | 2nd Position in Group G - 2024 |
| 34 | G2434 | PIYUSH MADDHESHIYA | Male | PARMOD MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 50 | 25 | |
| 35 | G2435 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | SHARWAN MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 50 | AB | |
| 36 | G2436 | KHUSHI MADDHESHIYA | Female | SANJAY MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 50 | 30 | 1st Position in Group G - 2024 |
| 37 | G2437 | ANMOL MADDHESHIYA | Male | KATWARU MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 50 | AB | |
| 38 | G2438 | RAJ MADDHESHIYA | Male | RAJESH MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 50 | AB | |
| 39 | G2439 | SHIWANI MADDHESHIYA | Female | ARUN MADDHESHIYA | 11 | BHITI | 50 | AB | |
| 40 | G2440 | SUMIT GUPTA | Male | SANJAY GUPTA | 11 | DOHARIGHAT | 50 | AB | |
| 41 | G2441 | JYOTI GUPTA | Female | ARVIND GUPTA | 12 | NIZAMUDDIN PURA | 50 | AB | |
| 42 | G2441 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | SHARWAN MADDHESHIYA | 12 | NIZAMUDDIN PURA | 50 | 22 | |
| 43 | G2443 | SHILPA MADDHESHIYA | Female | RAMSEVAK MADDHESHIYA | 11 | HATTHIMADARI | 50 | 25 | |
| 44 | G2444 | CHULBUL MADDHESHIYA | Male | BHUWAL MADDHESHIYA | 11 | PURAGHAT | 50 | AB | |
| 45 | G2445 | PALLAVI MADDHESHIYA | Female | VIRENDRA MADDHESHIYA | 12 | ADARI | 50 | 22 | |
| 46 | G2446 | GARIMA MADDHESHIYA | Female | GURU PRASAD | 11 | MUNSHIPURA | 50 | 18 | |
| 47 | G2447 | RAJAN MADDHESHIYA | Male | - | 12 | SAHADATPURA | 50 | 15 | |
| 48 | G2448 | RAUNAK MADDHESHIYA | Male | VINOD KUMAR GUPTA | 12 | DOHARIGHAT | 50 | 23 | |
| 49 | G2449 | RAM GUPTA | Male | RANDHIR GUPTA | 11 | PREM NAGAR CHAKIYA | 50 | AB | |
| 50 | G2450 | SUMIT GUPTA | Male | SANJAY GUPTA | 11 | DOHARIGHAT | 50 | 12 | |
| 51 | G2451 | KHUSHBU MADDHESHIYA | Female | SANJAY GUPTA | 11 | RAJGADDI MAIDAN | 50 | 12 | |
| 52 | G2452 | SANJANA GUPTA | Female | SUNIL GUPTA | 12 | - | 50 | 11 |
