संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025
ग्रुप A (Class - LKG & UKG) के प्रतिभागियों का विवरण
| SNo | Roll No | Name | Gender | Father Name | Class | Address | Total Marks | Obtain Marks | Remark |
| 1 | A2501 | AMAN GUPTA | Male | AJAY GUPTA | LKG | MIRZAHADIPURA | 100 | 72 | 3rd Position in Group A - 2025 |
| 2 | A2502 | DIVYANSH GUPTA | Male | PRATIK GUPTA | LKG | PREM NAGAR CHAKIYA | 100 | 92 | 1st Position in Group A - 2025 |
| 3 | A2503 | GAURI GUPTA | Female | MANOJ MADDHESHIYA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | 16 | |
| 4 | A2504 | ANANYA GUPTA | Female | ANOOP GUPTA | LKG | PREM NAGAR CHAKIYA | 100 | 56 | |
| 5 | A2505 | ABHINAV GUPTA | Male | MANISH GUPTA | UKG | MIRZAHADI PURA | 100 | 64 | |
| 6 | A2506 | TRIPTI GUPTA | Female | ANIRUDDH GUPTA | UKG | PREM NAGAR CHAKIYA | 100 | 72 | |
| 7 | A2507 | AAYUSHI MADDHESHIYA | Female | KAPOOR CHAND MADDHESHIYA | LKG | MATHIYA TOLA SANSKRITPATHSHALA | 100 | -AB- | |
| 8 | A2508 | VISHVNAYAK MADDHESHIYA | Male | OMPRAKASH MADDHESHIYA | UKG | SANSKRIT PATHASHALA | 100 | -AB- | |
| 9 | A2509 | RAUNAK MADDHESHIYA | Male | DEEPAK MADDHESHIYA | LKG | SANSKRIT PATHASHALA | 100 | -AB- | |
| 10 | A2510 | VIRAJ MADDHESHIYA | Male | DEEPAK GUPTA | LKG | SANSKRIT PATHASHALA | 100 | -AB- | |
| 11 | A2511 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | SUNIL MADDHESHIYA | UKG | BELCHAURA NAYI BASTI | 100 | 92 | 1st Position in Group A - 2025 |
| 12 | A2512 | AAYUSH MADDHESHIYA | Male | RAKESH MADDHESHIYA | UKG | CHHOTI RAHJANIYA | 100 | 64 | |
| 13 | A2513 | ABHI GUPTA | Male | SANJEEV GUPTA | LKG | SABJI MANDI BAZAR | 100 | 56 | |
| 14 | A2514 | SALVI GUPTA | Female | BABLU GUPTA | UKG | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 100 | -AB- | |
| 15 | A2415 | ARPIT GUPTA | Male | SHUBHAM GUPTA | LKG | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 100 | -AB- | |
| 16 | A2516 | NITIKA MADDHESHIYA | Female | NITESH KUMAR MADDHESHIYA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | -AB- | |
| 17 | A2517 | AASTHA GUPTA | Female | RAMJI GUPTA | LKG | BARPUR | 100 | 36 | |
| 18 | A2518 | AARADHYA GUPTA | Female | VIDHICHAND GUPTA | UKG | BHITI | 100 | 84 | 2nd Position in Group A - 2025 |
| 19 | A2519 | AADITYA MADDHESHIYA | Male | SITARAM MADDHESHIYA | UKG | BHITI | 100 | 60 | |
| 20 | A2520 | DIVYANSH MADDHESHIYA | Male | DINESH MADDHESHIYA | UKG | BHITI | 100 | 56 | |
| 21 | A2521 | SHIVANSH GUPTA | Male | ANIL KUMAR GUPTA | UKG | AMILA | 100 | -AB- | |
| 22 | A2522 | AAKARSH GUPTA | Male | DEEPAK GUPTA | LKG | NIZAMUDDIN PURA | 100 | 44 | |
| 23 | A2523 | MANSHI GUPTA | Female | GOPAL GUPTA | LKG | DOHARIGHAT | 100 | -AB- | |
| 24 | A2524 | RUDRANSH GUPTA | Male | RAJESH GUPTA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | -AB- | |
| 25 | A2525 | DIVYANSHI GUPTA | Female | RAJESH GUPTA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | -AB- | |
| 26 | A2526 | REHANSHI GUPTA | Female | RANJAN KUMAR GUPTA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | 56 | |
| 27 | A2527 | PRIYANSHU GUPTA | Male | CHANDAN GUPTA | LKG | MIRZAHADI PURA | 100 | 84 | 2nd Position in Group A - 2025 |
| 28 | A2528 | ANSH MADDHESHIYA | Male | AJEET MADDHESHIYA | LKG | BADHUWA GODAM | 100 | -AB- | |
| 29 | A25229 | NAINA MADDHESHIYA | Female | MANISH MADDHESHIYA | UKG | BADHUWA GODAM | 100 | -AB- | |
| 30 | A2530 | NAITIK MADDHESHIYA | Male | MANISH MADDHESHIYA | UKG | BADHUWA GODAM | 100 | -AB- | |
| 31 | A2531 | AAYUSH MADDHESHIYA | Male | ANIL MADDHESHIYA | LKG | BHITI | 100 | 72 | |
| 32 | A2532 | PARIDHI MADDHESHIYA | Female | RAKESH MADDHESHIYA | UKG | GOLABAZAR | 100 | -AB- | |
| 33 | A2533 | DEVIKA MADDHESHIYA | Female | VIJAY GUPTA | LKG | SANSKRIT PATHASHALA | 100 | 28 | |
| 34 | A2534 | MANVI MADDHESHIYA | Female | VIKASH GUPTA | LKG | SANSKRIT PATHASHALA | 100 | 52 | |
| 35 | A2535 | ANAYA GUPTA | Female | ARJUN GUPTA | LKG | SAHADATPURA | 100 | 64 | |
| 36 | A2537 | AARVIK GUPTA | Male | ANIL KUMAR GUPTA | LKG | MUNSHIPURA | 100 | 68 |
