संत बाबा गणिनाथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2025
ग्रुप G (Class - 11 & 12) के प्रतिभागियों का विवरण
| SNo | Roll No | Name | Gender | Father Name | Class | Address | Total Marks | Obtain Marks | Remark |
| 1 | G2501 | AADITYA GUPTA | Male | YOGESH GUPTA | 11 | RAJGADDI MAIDAN | 120 | -AB- | |
| 2 | G2502 | SANJANA GUPTA | Female | SUNIL GUPTA | 12 | RAJGADDI MAIDAN | 120 | 32 | |
| 3 | G2503 | AAYUSHMAN MADDHESHIYA | Male | UMESH PRASAD GUPTA | 12 | DAKHKHIN TOLA MAHARANIYA | 120 | 64 | 2nd Position in Group G - 2025 |
| 4 | G2504 | AAKASHIYA MADDHESHIYA | Male | GUDDU MADDHESHIYA | 12 | BALLIPURA AURANGABAD | 120 | -AB- | |
| 5 | G2505 | SATAYAM GUPTA | Male | MOTICHAND GUPTA | 11 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 120 | 32 | |
| 6 | G2506 | SALONI GUPTA | Female | BHIM GUPTA | 12 | CHHEDAPURA AURANGABAD | 120 | 34 | |
| 7 | G2507 | AAYUSH GUPTA | Male | VINOD KUMAR GUPTA | 11 | AURANGABAD | 120 | -AB- | |
| 8 | G2508 | PRIYANSHI GUPTA | Female | RAJESH KUMAR GUPTA | 12 | MUGALPURA SANSKRIT PATHASALA | 120 | -AB- | |
| 9 | G2509 | SHWETA MADDHESHIYA | Female | ASHOK KUMAR MADDHESHIYA | 11 | GHAS BAZAR | 120 | -AB- | |
| 10 | G2510 | AANCHAL MADDHESHIYA | Female | PRADEEP MADDHESHIYA | 11 | PATHANTOLA SANSKRIT PATHSALA | 120 | -AB- | |
| 11 | G2511 | MOHIT GUPTA | Male | RAJESH GUPTA | 11 | KATUWAPURA - PURAB | 120 | -AB- | |
| 12 | G2512 | RAJ GUPTA | Male | RANJEET GUPTA | 11 | MIRZAHADI PURA | 120 | -AB- | |
| 13 | G2513 | AAYUSH GUPTA | Male | PARMANAND GUPTA | 12 | MIRZAHADI PURA | 120 | -AB- | |
| 14 | G2514 | HARSHIT GUPTA | Male | DYANAND GUPTA | 12 | MIRZAHADI PURA | 120 | -AB- | |
| 15 | G2515 | PRANSHU GUPTA | Male | SUNIL GUPTA | 12 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | 34 | |
| 16 | G2516 | PRACHI GUPTA | Female | SUNIL GUPTA | 12 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | -AB- | |
| 17 | G2517 | SHYAM GUPTA | Male | RANDHIR GUPTA | 12 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | -AB- | |
| 18 | G2518 | NEERAJ GUPTA | Male | AWADHESH GUPTA | 11 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | -AB- | |
| 19 | G2519 | AGANIVESH GUPTA | Male | VINAY PRAKASH GUPTA | 11 | RAJPAILESH | 120 | 34 | |
| 20 | G2520 | PRIYANKA GUPTA | Female | MUNNA GUPTA | 12 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | 50 | |
| 21 | G2521 | PARO GUPTA | Female | SUNIL GUPTA | 11 | PREM NAGAR CHAKIYA | 120 | 38 | |
| 22 | G2522 | SHIVANGI MADDHESHIYA | Female | AMARNATH MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 120 | 32 | |
| 23 | G2523 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | RAJESH MADDHESHIYA | 11 | GOLABAZAR | 120 | 70 | 1st Position in Group G - 2025 |
| 24 | G2524 | TANU MADDHESHIYA | Female | PRAMOD MADDHESHIYA | 11 | BHITI | 120 | 44 | |
| 25 | G2525 | SAHIL MADDHESHIYA | Male | SATYENDRA MADDHESHIYA | 11 | BHITI | 120 | -AB- | |
| 26 | G2526 | SHIVANI MADDHESHIYA | Female | ARUN MADDHESHIYA | 12 | BHITI | 120 | -AB- | |
| 27 | G2527 | SHASHWAT GUPTA | Male | AKHILESH GUPTA | 12 | DUBARI, MADHUBAN | 120 | -AB- | |
| 28 | G2528 | ABHISHEK GUPTA | Male | MANOJ GUPTA | 12 | NASIR PUR | 120 | 30 | |
| 29 | G2529 | DEEPAK GUPTA | Male | MAHENDRA GUPTA | 11 | DAV, AURANGABAD | 120 | 46 | |
| 30 | G2530 | ANJALI GUPTA | Female | MAHENDRA GUPTA | 11 | DAV, AURANGABAD | 120 | 46 | |
| 31 | G2531 | KHUSHI GUPTA | Female | SHIVNARAYAN GUPTA | 11 | AADEDIH | 120 | 50 | |
| 32 | G2532 | ANYA GUPTA | Female | KAMLESH GUPTA | 12 | DOHARIGHAT | 120 | -AB- | |
| 33 | G2533 | AADITYA GUPTA | Male | RAJESH GUPTA | 11 | DOHARIGHAT | 120 | -AB- | |
| 34 | G2534 | VAIBHAV GUPTA | Male | NARENDRA GUPTA | 11 | DOHARIGHAT | 120 | -AB- | |
| 35 | G2535 | SHALU MADDHESHIYA | Female | SUNIL MADDHESHIYA | 11 | ALHDADPURA, AURANGABAD | 120 | 42 | |
| 36 | G2536 | ANAMIKA MADDHESHIYA | Female | SONU MADDHESHIYA | 12 | BADUWA GODAM | 120 | 52 | |
| 37 | G2537 | ANKITA MADDHESHIYA | Male | SONU MADDHESHIYA | 12 | BADUWA GODAM | 120 | 48 | |
| 38 | G2538 | RISHU MADDHESHIYA | Male | UMESH MADDHESHIYA | 12 | BADUWA GODAM | 120 | -AB- | |
| 39 | G2539 | AARYAN MADDHESHIYA | Male | LAVKUSH MADDHESHIYA | 11 | BADUWA GODAM | 120 | -AB- | |
| 40 | G2540 | ANKITA MADDHESHIYA | Female | LAVKUSH MADDHESHIYA | 11 | BADUWA GODAM | 120 | -AB- | |
| 41 | G2541 | AARYAN GUPTA | Male | RAJESH GUPTA | 11 | GOLABAZAR | 120 | -AB- | |
| 42 | G2543 | SAGAR GUPTA | Male | PREMCHAND GUPTA | 11 | AMILA | 120 | 58 | 3rd Position in Group G - 2025 |
| 43 | G2544 | SIMARAN MADDHESHIYA | Female | RAJESH KUMAR GUPTA | 11 | AURANGABAD | 120 | 44 | |
| 44 | G2445 | SHALU MADDHESHIYA | Female | SUNIL MADDHESHIYA | 12 | AADEDIH | 120 | 30 | |
| 45 | G2546 | SANJANA GUPTA | Female | LATE SURENDRA GUPTA | 12 | BARPUR NAYI BASTI | 120 | 34 | |
| 46 | G2547 | AAYUSH GUPTA | Male | VIJAY GUPTA | 11 | RASRA BALLIA | 120 | -AB- | |
| 47 | G2542 | AAYUSH GUPTA | Male | DURGESH KUMAR GUPTA | 11 | AMILA | 120 | -AB- |
